| CM3588S系列核心板规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 |
CPU:四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55@2.4GHz NPU:6TOPS,三核架构,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作 GPU:ARM Mali-G610 MC4;OpenGL ES 1.1, 2.0,3.2、Vulkan 1.2、OpenCL up to 2.2;内嵌高性能2D图像加速模块 VPU: 解码: H.265、VP9:up to 8K@60fps H.264:up to 8K@30fps AV1:up to 4K@30fps VC1、MPEG-2、MPEG-1:up to 1080p@60fps 编码: H.264、H.265:up to 8K@30fps |
| 内存 | 8GB LPDDR4/4X |
| 存储 | 64GB eMMC |
| 系统 | Android14、Ubuntu22、Debian12、Linux6.1 |
| 接口方式 | LGA接口 |
| 电源 | DC 12V(电压误差±5%) |
| 尺寸 | 60mm×50mm×4.2mm |
| 环境 | 工作温度:0-70℃,存储湿度:10%-90%RH |
| CM3588S系列核心板外设资源 | |||
| 外设资源 | 数量 | 参数 | 备注 |
| HDMI/eDP | 1 |
支持 HDMI 2.1,最大输出分辨率 7680x4320@60Hz 支持 eDP 1.3,最大输出分辨率 4K@60Hz |
处理器内置了 VOP 控制器,有4个Port 输出,支DP0/HDMI0/eDP0/MIPI DSI0/MIPI DSI1视频接口输出,最多可同时支持4个显示输出,如4K+4K+4K+2K,如果要支持8K,那么只支持8K+4K+2K |
| MIPI-DSI | 2 |
提供 2 个 4-lane MIPI 显示串行接口,支持 MIPI V1.2 版本 最大输出分辨率 4K@60Hz |
|
| DP-TX | 支持DP 1.4,最大输出分辨率 7680×4320@30Hz | ||
| MIPI-CSI | 1 | 支持3*4 Lane MIPI-CSI或者4路2 lane MIPI-CSI+1*4 Lane MIPI-CSI | |
| Audio | ≤2 | 2×8ch I2S/PCM/TDM | |
| SDIO | 1 | SDIO 3.0,支持 SDIO 3.0、SD 3.0/MMC 4.51 | |
| Ethernet | 1 | 1路 GMAC,提供 RGMII/RMII 接口引出 | |
| USB 2.0 | 3 | I1路USB2.0 OTG,2路USB2.0 Host | |
| USB 3.0 | ≤2 | 1 路 USB 3.0 Host 1 路 USB 3.0 OTG | |
| SATA | ≤2 | SATA 3.0,最高速率 6.0Gbs,支持 eSATA | |
| PCIe2.0 | ≤2 | PCIe 2.0×2,最高速率 5.0Gbps,RC模式 | |
| UART | ≤7 | 最高速率 4Mbps | |
| SPI | ≤2 | 支持主从模式,软件可配置 | |
| I2C | ≤6 | 支持 7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 400Kbit/s | |
| PWM | ≤7 | 32bits 定时器/计数器 | |
| SARADC | 6 | 采样范围0-1.8V,12bits,最大采样率1MS/s ,ADC0 默认为Maskrom按键,ADC1 默认为recovery 按键 | |
| CAN | ≤1 | 支持 CAN 2.0B协议,最高支持1Mbps | |


